詰め物・かぶせ物
| ゴールドインレー | 治療期間目安:1週間~2週間 治療回数目安:3回~5回 リスク・副作用:金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 | ¥27,500~¥44,000 |
|---|
| ゴールドアンレー | 治療期間目安:1週間~2週間 治療回数目安:3回~5回 リスク・副作用:金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 | ¥44,000~¥55,000 |
|---|
| ハブリッドセラミックインレー | 治療期間目安:1週間~2週間 治療回数目安:3回~5回 リスク・副作用:過度の衝撃で割れる場合があります。 | ¥16,500~¥27,500 |
|---|
| セラミックインレー | 治療期間目安:1週間~2週間 治療回数目安:3回~5回 リスク・副作用:過度の衝撃で割れる場合があります。 | ¥27,500~¥38,500 |
|---|
| ジルコニアインレー | 治療期間目安:1週間~2週間 治療回数目安:3回~5回 リスク・副作用:過度の衝撃で割れる場合があります。 | ¥33,000~¥55,000 |
|---|
| コア | 治療期間目安:1週間~2週間 治療回数目安:3回~5回 リスク・副作用:過度の衝撃で割れる場合があります。 | ¥5,500~¥16,500 |
|---|
| クラウン | 治療期間目安:1週間~2週間 治療回数目安:3回~5回 リスク・副作用:過度の衝撃で割れる場合があります。 | ¥19,800~¥66,000 |
|---|
| ハイブリッドセラミッククラウン | 治療期間目安:1週間~2週間 治療回数目安:3回~5回 リスク・副作用:過度の衝撃で割れる場合があります。 | ¥44,000 |
|---|
| メタルボンド | 治療期間目安:1週間~2週間 治療回数目安:3回~5回 リスク・副作用:金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 | ¥77,000~¥99,000 |
|---|
| セラミッククラウン | 治療期間目安:1週間~2週間 治療回数目安:3回~5回 リスク・副作用:過度の衝撃で割れる場合があります。 | ¥132,000 |
|---|
| ジルコニアクラウン | 治療期間目安:1週間~2週間 治療回数目安:3回~5回 リスク・副作用:過度の衝撃で割れる場合があります。 | ¥165,000 |
|---|
※上記価格は税込みです。
