詰め物・かぶせ物
ゴールドインレー | 治療期間目安:1週間~2週間 治療回数目安:3回~5回 リスク・副作用:金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 | ¥25,000~¥40,000 |
---|
ゴールドアンレー | 治療期間目安:1週間~2週間 治療回数目安:3回~5回 リスク・副作用:金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 | ¥40,000~¥50,000 |
---|
ハブリッドセラミックインレー | 治療期間目安:1週間~2週間 治療回数目安:3回~5回 リスク・副作用:過度の衝撃で割れる場合があります。 | ¥15,000~¥25,000 |
---|
セラミックインレー | 治療期間目安:1週間~2週間 治療回数目安:3回~5回 リスク・副作用:過度の衝撃で割れる場合があります。 | ¥25,000~¥35,000 |
---|
ジルコニアインレー | 治療期間目安:1週間~2週間 治療回数目安:3回~5回 リスク・副作用:過度の衝撃で割れる場合があります。 | ¥30,000~¥50,000 |
---|
コア | 治療期間目安:1週間~2週間 治療回数目安:3回~5回 リスク・副作用:過度の衝撃で割れる場合があります。 | ¥5,000~¥15,000 |
---|
クラウン | 治療期間目安:1週間~2週間 治療回数目安:3回~5回 リスク・副作用:過度の衝撃で割れる場合があります。 | ¥18,000~¥60,000 |
---|
ハイブリッドセラミッククラウン | 治療期間目安:1週間~2週間 治療回数目安:3回~5回 リスク・副作用:過度の衝撃で割れる場合があります。 | ¥40,000 |
---|
メタルボンド | 治療期間目安:1週間~2週間 治療回数目安:3回~5回 リスク・副作用:金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 | ¥70,000~¥90,000 |
---|
セラミッククラウン | 治療期間目安:1週間~2週間 治療回数目安:3回~5回 リスク・副作用:過度の衝撃で割れる場合があります。 | ¥120,000 |
---|
ジルコニアクラウン | 治療期間目安:1週間~2週間 治療回数目安:3回~5回 リスク・副作用:過度の衝撃で割れる場合があります。 | ¥150,000 |
---|
※上記価格は税抜きです。